Les personnels « COREVIH »
Personnel par site |
Fonction |
Service |
Hôpital Pitié-Salpêtrière |
||
Christine Blanc | ARC | Maladies Infectieuses |
Ludovic Lenclume | ARC | Maladies Infectieuses |
Dalila Beniken | ARC | Médecine Interne |
Yasmine Dudoit | ARC | Maladies Infectieuses |
Hôpital Saint-Antoine |
||
Jean-Luc Lagneau | ARC | Maladies Infectieuses |
Manuéla Sébire | ARC | Maladies Infectieuses |
Matthieu Brücker | Informaticien gestionnaire base DIAMM | Maladies Infectieuses |
Anaïs Ameur | ARC | Maladies Infectieuses |
Hôpital Tenon |
||
Anne Adda | ARC | Maladies Infectieuses |
Mohamed Hamidi | Gestionnaire base DIAMM | Maladies Infectieuses |
Fatima-Zahra Makhoukhi | ARC | Maladies Infectieuses |
Pélagie Thibaut | ARC | Maladies Infectieuses |
Hôpital Trousseau |
||
Geneviève Vaudre | ARC | Oncologie Pédiatrique,
Hématologie |
COREVIH – Siège |
||
Philippe Louasse | Coordonnateur | |
Rachid Agher | Data Manager bases de données COREVIH | |
Sié Dionou | Médiateur de santé | |
Michèle Pauchard | ARC (travail sur deux sites) |
Total personnels COREVIH en activité : 16 personnels |